<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.stargundem.com/">
	<title type="text">Star Gündem - Haber Sitesi</title>
	<id>http://www.stargundem.com/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/index.1.atom" />
	<rights>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</rights>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<updated>2008-09-06T03:22:00+03:00</updated>
	
			
				
					<entry>
						<title>Rize&#039;ye doğalgaz müjdesi!</title>
						<id>http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19472.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19472.html" />
						<published>2008-09-05T22:41:00+03:00</published>
						<updated>2008-09-05T22:41:00+03:00</updated>
												<category term="tech" scheme="http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19472.html" label="tech" />
						<content type="html">Rize&amp;#039;ye ilk kez doğalgaz verilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>CHP&#039;den elektrik zammına tepki</title>
						<id>http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19456.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19456.html" />
						<published>2008-09-05T17:36:00+03:00</published>
						<updated>2008-09-05T17:36:00+03:00</updated>
												<category term="tech" scheme="http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19456.html" label="tech" />
						<content type="html">CHP Kırklareli Milletvekili Tansel Barış, Başbakan Erdoğan&amp;#039;a, &amp;#039;&amp;#039;Sadece elektriğe Ocak 2008 tarihinden beri yapılan zam oranı yüzde 50&amp;#039;nin üzerine çıkarken, 2009 yılı için memura verilen yıllık yüzde 8,6 karşısında rahat mısınız?&amp;#039;&amp;#039; diye konuştu.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Türk erkeği, kadından daha çok harcıyor</title>
						<id>http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19455.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19455.html" />
						<published>2008-09-05T17:34:00+03:00</published>
						<updated>2008-09-05T17:34:00+03:00</updated>
												<category term="tech" scheme="http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19455.html" label="tech" />
						<content type="html">CCI’nın ( Cotton Council International ) Türkiye’de yaptığı “Türk tüketicilerin alışveriş trendleri” araştırmasında ilginç sonuçlar ortaya çıktı.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Serbest piyasada döviz fiyatları</title>
						<id>http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19452.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19452.html" />
						<published>2008-09-05T17:26:00+03:00</published>
						<updated>2008-09-05T17:26:00+03:00</updated>
												<category term="tech" scheme="http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19452.html" label="tech" />
						<content type="html">İstanbul serbest piyasada kapanış saatlerinde doların satış fiyatı 1,2330 YTL oldu.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Diyanet&#039;in açlık sınırı</title>
						<id>http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19398.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19398.html" />
						<published>2008-09-05T11:19:00+03:00</published>
						<updated>2008-09-05T11:19:00+03:00</updated>
												<category term="tech" scheme="http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19398.html" label="tech" />
						<content type="html">Türkiye İstatistik Kurumu&amp;quot;nun 255 YTL olarak açıkladığı tartışmalı açlık sınırına Diyanet İşleri Başkanlığı da inanmadı.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Dolardaki yükselişin nedeni!</title>
						<id>http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19381.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19381.html" />
						<published>2008-09-05T08:44:00+03:00</published>
						<updated>2008-09-05T08:44:00+03:00</updated>
												<category term="tech" scheme="http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19381.html" label="tech" />
						<content type="html">Merkez Bankalarının açıklamaları gölgesinde gelişen gününü yıldızı dolar oldu. Gün içinde 1.23 YTL&amp;#039;yi gören dolarda çıkış nereye kadar devam edecek?</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>YTL Ağustos&#039;ta %6.9 Değerlendi</title>
						<id>http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19378.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19378.html" />
						<published>2008-09-04T16:48:00+03:00</published>
						<updated>2008-09-04T16:48:00+03:00</updated>
												<category term="tech" scheme="http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19378.html" label="tech" />
						<content type="html">Merkez Bankası’nın TÜFE bazlı reel kur endeksine göre YTL, Ağustos ayında dövizler karşısında yüzde 6.9, ÜFE bazlı endekse göre ise yüzde 4.9 değer kazandı.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Elektiriğe zam talebine onay çıktı</title>
						<id>http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19363.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19363.html" />
						<published>2008-09-04T16:02:00+03:00</published>
						<updated>2008-09-04T16:02:00+03:00</updated>
												<category term="tech" scheme="http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19363.html" label="tech" />
						<content type="html">EPDK, TETAŞ&amp;#039;ın elektriğe zam talebini onay verdi. Elektriğin toptan fiyatına yapılacak yüzde 34&amp;#039;lük zam 1 Ekim&amp;#039;den itibaren geçerli olacak. </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Alışveriş merkezlerinde Ramazan bereketi</title>
						<id>http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19354.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19354.html" />
						<published>2008-09-04T11:22:00+03:00</published>
						<updated>2008-09-04T11:22:00+03:00</updated>
												<category term="tech" scheme="http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19354.html" label="tech" />
						<content type="html">En fazla alışveriş ramazan ayında yapılıyor. Ramazan ayının ilk 15 günü gıda, son 10 günü ise bayram için giyime ağırlık veriliyor.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Dolar yükseldi, petrol geriledi</title>
						<id>http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19349.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19349.html" />
						<published>2008-09-04T10:51:00+03:00</published>
						<updated>2008-09-04T10:51:00+03:00</updated>
												<category term="tech" scheme="http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19349.html" label="tech" />
						<content type="html">ABD Doları, önemli para birimleri karşısında yükselirken, petrol fiyatları geriledi.ABD Doları, avro karşısında son sekiz ayın en yüksek düzeyine çıktı.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Kadınlara erken emeklilik fiyaskosu</title>
						<id>http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19344.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19344.html" />
						<published>2008-09-04T10:34:00+03:00</published>
						<updated>2008-09-04T10:34:00+03:00</updated>
												<category term="tech" scheme="http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19344.html" label="tech" />
						<content type="html">Bugün gazetesinden Saadettin Orhan&amp;#039;ın, kadınların 4 yıl erken emekli olacağını izah ederken elmalarla armutları nasıl karıştırdığını Resul Kurt açıkladı:</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>TTK, 3 bin üretim işçisi alacak</title>
						<id>http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19332.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19332.html" />
						<published>2008-09-04T09:59:00+03:00</published>
						<updated>2008-09-04T09:59:00+03:00</updated>
												<category term="tech" scheme="http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19332.html" label="tech" />
						<content type="html">Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 3 bin üretim işçisi alacak. İşe alınacak işçilerde işe giriş tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak şartı aranacak.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>KEY ödemeleri bugün başlıyor</title>
						<id>http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19329.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19329.html" />
						<published>2008-09-04T09:32:00+03:00</published>
						<updated>2008-09-04T09:32:00+03:00</updated>
												<category term="tech" scheme="http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19329.html" label="tech" />
						<content type="html">KEY&amp;#039;de sadece sosyal güvenlik numaraları ile yer alan SSK&amp;#039;lıların sorunu çözüldü.
</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Elektriğe İkinci Defa %15 Zam</title>
						<id>http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19315.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19315.html" />
						<published>2008-09-04T08:27:00+03:00</published>
						<updated>2008-09-04T08:27:00+03:00</updated>
												<category term="tech" scheme="http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19315.html" label="tech" />
						<content type="html">Elektriğe gelen % 15 zammın şokunu atlatmadan, ikinci % 15 zam için TETAŞ, TEDAŞ&amp;#039;a başvurdu. Vatandaş şokta...</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>710 bin SSK&#039;lı KEY parasına bugün kavuşuyor</title>
						<id>http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19310.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19310.html" />
						<published>2008-09-04T08:16:00+03:00</published>
						<updated>2008-09-04T08:16:00+03:00</updated>
												<category term="tech" scheme="http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19310.html" label="tech" />
						<content type="html">KEY listesinde sadece sosyal güvenlik numaraları olduğu için paralarını alamayan SSK&amp;#039;lılara müjde... 710 bin 289 SSK&amp;#039;lıya ödeme kod numarası ile bugün başlıyor. Emekli Sandığı&amp;#039;nda ise çözüm haftaya.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Beyaz Holding&#039;e bir kuruş gelmedi</title>
						<id>http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19304.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19304.html" />
						<published>2008-09-03T22:27:00+03:00</published>
						<updated>2008-09-03T22:27:00+03:00</updated>
												<category term="tech" scheme="http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19304.html" label="tech" />
						<content type="html">Bir süredir Doğan Medya Grubu gazetelerinde çıkan haberlerle ilgili Beyaz Holding Yönetim Kurulu bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle: </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Ağustos&#039;un zam şampiyonu!</title>
						<id>http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19301.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19301.html" />
						<published>2008-09-03T19:18:00+03:00</published>
						<updated>2008-09-03T19:18:00+03:00</updated>
												<category term="tech" scheme="http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19301.html" label="tech" />
						<content type="html">Ağustos ayında tüketici fiyatları endeksi kapsamındaki mal ve hizmetler içinde en yüksek fiyat artışı yüzde 22.80 ile yumurtada yaşandı.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Londra&#039;ya 30 euroya uçak bileti</title>
						<id>http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19288.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19288.html" />
						<published>2008-09-03T18:13:00+03:00</published>
						<updated>2008-09-03T18:13:00+03:00</updated>
												<category term="tech" scheme="http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19288.html" label="tech" />
						<content type="html">EasyJet, 12 Aralık 2008&amp;#039;den itibaren İstanbul Sabiha Gökçen ile Londra Gatwick havaalanları arasında yeni bir havayolu ulaşım güzergahını hizmete sokacak.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Numara taşıma 9 Kasım&#039;da başlıyor</title>
						<id>http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19287.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19287.html" />
						<published>2008-09-03T18:12:00+03:00</published>
						<updated>2008-09-03T18:12:00+03:00</updated>
												<category term="tech" scheme="http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19287.html" label="tech" />
						<content type="html">Avea&amp;#039;nın &amp;#039;&amp;#039;Numara Taşınabilirliği&amp;#039;&amp;#039; uygulaması için altyapı yatırımlarına 3 milyon dolar harcadığı, 9 Kasım 2008 tarihinden sonra 2 milyon yeni abone elde etmeyi hedeflediği belirtildi.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Enflasyon bu kez eksi!</title>
						<id>http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19283.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19283.html" />
						<published>2008-09-03T17:23:00+03:00</published>
						<updated>2008-09-03T17:23:00+03:00</updated>
												<category term="tech" scheme="http://www.stargundem.com/ekonomi_haberleri/19283.html" label="tech" />
						<content type="html">Ağustos ayı enflasyon oranları açıklandı. Bu kez enflasyon eksi çıktı. İşte ağustos ayı enflasyonu;

</content>
					</entry>
				
			
		
</feed>